Detail produk:
|
Model: | 5001 bantalan | Jumlah Row: | Dua kali lipat |
---|---|---|---|
Seal Type: | buka, segel ganda, perisai ganda | MOQ: | MOQ tidak |
Pengepakan: | 10 pcs dalam tong plastik + karton atau kotak individu + karton | Nilai presisi: | P0, P6, P5, |
Cahaya Tinggi: | ball bearing contact angle,high speed ball bearings |
Presisi Tinggi Kecepatan Tinggi Bantalan Kontak Bola Sudut Bantalan Peralatan Listrik
Deskripsi:
Model | 5001 bantalan |
Bahan bantalan | GCr15 / AISI52100 / 100Cr6 |
Jenis segel | perisai ganda |
Lead time | Stok atau 15-30days |
Izin | C2, C0, C3, C4, C5 |
Tingkat Viberation | V1, V2, V3, V4 |
Peringkat presisi | P0, P6, P5, |
MOQ | Tidak ada MOQ |
Pelabuhan | Shanghai |
Lemak | Mobil polyrex EM, Kyodo Yushi SRL |
Syarat pembayaran | T / T, L / C |
Model lain:
bantalan bola kontak sudut -718 | |||||||
15o | 25o | ||||||
d | D | B | |||||
Cr Cor | Minyak Gemuk | Cr Cor | Minyak Gemuk | ||||
71800C | 10 | 19 | 5 | 1.8 1.1 | 74000 119000 | 1.7 1.1 | 69000 109000 |
71801C | 12 | 21 | 5 | 2.0 1.4 | 69000 109000 | 1.9 1.3 | 62000 94000 |
71802C | 15 | 24 | 5 | 2.2 1.8 | 59000 89000 | 2.1 1.7 | 53000 79000 |
71803C | 17 | 26 | 5 | 2.3 1.9 | 52000 79000 | 2.1 1.8 | 49000 74000 |
71804C | 20 | 32 | 7 | 3.9 3.4 | 44000 66000 | 3.7 3.2 | 39000 59000 |
71805C | 25 | 37 | 7 | 4.2 4.1 | 37000 55000 | 3.9 3.9 | 33000 49000 |
71806C | 30 | 42 | 7 | 4.4 4.8 | 31000 47000 | 4.1 4.5 | 27000 42000 |
71807C | 35 | 47 | 7 | 4.6 5.5 | 25000 39000 | 4.3 5.2 | 23000 37000 |
71808C | 40 | 52 | 7 | 4.8 6.2 | 23000 37000 | 4.5 5.8 | 19000 33000 |
71809C | 45 | 58 | 7 | 4.9 6.7 | 19000 33000 | 4.6 6.3 | 17000 29000 |
71810C | 50 | 65 | 7 | 7.4 10.0 | 17000 29000 | 6.9 9.5 | 15000 25000 |
71811C | 55 | 72 | 9 | 10.2 13.8 | 15000 25000 | 9.6 13.1 | 14000 23000 |
71812C | 60 | 78 | 10 | 13.4 18.0 | 14000 23000 | 12.6 17.0 | 13000 21000 |
71813C | 65 | 85 | 10 | 13.4 18.8 | 13000 21000 | 12.6 17.8 | 12000 19000 |
71814C | 70 | 90 | 10 | 13.8 20.3 | 12000 19000 | 13.0 19.1 | 11000 18000 |
71815C | 75 | 95 | 10 | 14.2 21.7 | 11000 18000 | 13.3 20.5 | 10000 17000 |
71816C | 80 | 100 | 10 | 14.5 23.1 | 10000 17000 | 13.6 21.8 | 85000 15000 |
71817C | 85 | 110 | 13 | 21.5 32.2 | 9000 16000 | 20.2 30.5 | 8000 14000 |
71818C | 90 | 115 | 13 | 21.7 33.5 | 8500 15000 | 20.4 31.6 | 7500 13000 |
71819C | 95 | 120 | 13 | 21.9 34.7 | 8000 14000 | 20.6 32.8 | 7500 13000 |
71820C | 100 | 125 | 13 | 22.5 37.0 | 7500 13000 | 21.2 34.9 | 7000 12000 |
71821C | 105 | 130 | 13 | 22.7 38.3 | 7500 13000 | 21.3 36.1 | 7000 12000 |
71822C | 110 | 140 | 16 | 31.8 51.6 | 7000 12000 | 29.9 48.7 | 6500 11000 |
Pembayaran
1: T / T: 30% sebagai deposit dan saldo 70% setelah mendapatkan salinan B / L.
2: L / C (tidak bisa untuk bantalan bermerek.)
3: Diskusikan bersama antara pembeli dan pemasok.
Layanan kami:
Metode perawatan bantalan
1. Saat bantalan berjalan ke periode waktu (atau periode pemeliharaan), lepaskan bantalan ke bawah
2. Bersihkan bantalan dengan diesel atau minyak tanah, yang terbaik adalah membuka segel kedap udara untuk membersihkan jika Anda memiliki kondisi teknis
3. Periksa bantalan apakah ada kebisingan atau longgar, jika ya, itu harus diganti.
4. Setelah pengujian, tetapi bantalan ke pelumas.
5. Bersihkan pelumas di luar bantalan, sehingga pekerjaan perawatan selesai.
Dear friend, setiap pertanyaan jangan ragu untuk menghubungi kami, mari belajar dan tumbuh bersama dalam membawa dunia!
Kontak Person: tiffany
Tel: +8615896477526