Detail produk:
|
Model: | NKI 9/12 | Lemak: | Mobil polyrex EM, Kyodo Yushi SRL |
---|---|---|---|
Pelabuhan: | Shanghai | Bahan: | GCr15 / AISI52100 / 100Cr6 |
Seal Type: | perisai ganda / Buka / segel ganda | ||
Cahaya Tinggi: | full complement ball bearing,radial roller bearing |
Piala Ditarik Komplemen Penuh Bantalan Jarum Rol Baja Datar NKI 9/12
Deskripsi:
Needle roller bearing NKI9 / 12 adalah roller bearing dengan roller silinder yang berdiameter kecil. Terlepas dari penampang rendahnya, bantalan rol jarum memiliki kapasitas angkut yang tinggi dan karenanya sangat cocok untuk pengaturan bantalan di mana ruang radial terbatas.
Bantalan rol jarum NKI9 / 12 hanya membawa beban radial murni dan tidak dapat membatasi perpindahan aksial poros relatif ke rumahan. Penting untuk memastikan bahwa sumbu cincin bagian dalam dan sumbu cincin luar harus sejajar selama pemasangan bantalan.
Model | NKI 9/12 |
Bahan bantalan | GCr15 / AISI52100 / 100Cr6 |
ID * OD * W (mm) | 9 x 19 x 12mm |
Jenis segel | perisai ganda |
Lead time | Stok atau 15-30days |
Berat (kg) | 0,0166 |
Peringkat beban dinamis dasar / C | 6,7 kN |
Peringkat beban statis dasar / C0 | 8,2 kN |
Membatasi kecepatan | 30000 r / mnt |
Izin | C2, C0, C3, C4, C5 |
Tingkat Viberation | V1, V2, V3, V4 |
Peringkat presisi | P0, P6, P5, |
MOQ | Tidak ada MOQ |
Pelabuhan | Shanghai |
Lemak | Mobil polyrex EM, Kyodo Yushi SRL |
Syarat pembayaran | T / T, L / C |
Gambar:
Model seri:
Diameter poros | Penunjukan bantalan | Perkiraan Massal | Dimensi Borndary | Torsi Md | Membatasi kecepatan | Bantalan Piala Ditarik Cocok | ||||
Fw | D | C | Rotating Shaft Min-1 | Rotatng Outer Ring Min-1 | ||||||
mm | Mata Air Plastik | Mata Air Baja | g | mm | Nm | rpm | rpm | |||
3 | HF0306KF | 0,9 | 3 | 6.5 | 6 | 0,2 | 36000 | 7000 | HK0306TN | |
4 | HF0406KF | - | 1 | 4 | 8 | 6 | 0,34 | 34000 | 8000 | HK0408TN |
HF0406KFR | - | 1 | 4 | 8 | 6 | 0,1 | 34000 | 8000 | HK0408TN | |
6 | HF0608KF | 2.8 | 6 | 10 | 8 | 1.5 | 20000 | 11000 | HK0608 | |
HF0612KF | HF0612 | 3 | 6 | 10 | 12 | 1.76 | 23000 | 13000 | HK0608 | |
HF0612KFR | HF0612R | 3 | 6 | 10 | 12 | 1.76 | 23000 | 13000 | HK0608 | |
HF061210 | 3.5 | 6 | 12 | 10 | 3 | 20000 | 13000 | HK061208 | ||
8 | HF0812KF | HF0812 | 3.5 | 8 | 12 | 12 | 3.15 | 17000 | 12000 | HK0808 |
HF0812KFR | HF0812R | 3.5 | 8 | 12 | 12 | 4 | 17000 | 12000 | HK0808 | |
- | HF061210 | 3.2 | 8 | 12 | 10 | 3 | 16000 | 12000 | HK0808 | |
- | HF081410 | 3.6 | 8 | 14 | 10 | 4.6 | 15000 | 11000 | HK081410 | |
- | HF081610 | 4.1 | 8 | 16 | 10 | 5.5 | 15000 | 11000 | HK081610 | |
- | HF081412 | 4 | 8 | 14 | 12 | 5 | 16000 | 12000 | HK081410 | |
10 | HF1012KF | HF1012 | 4 | 10 | 14 | 12 | 5.3 | 14000 | 11000 | HK1010 |
HF1012KFR | HF1012R | 4 | 10 | 14 | 12 | 1.5 | 14000 | 11000 | HK1010 | |
12 | - | HF1216 | 11 | 12 | 18 | 16 | 12.2 | 11000 | 8000 | HK1212 |
14 | - | HF1416 | 13 | 14 | 20 | 16 | 17.3 | 9500 | 8000 | HK1412 |
16 | - | HF1616 | 14 | 16 | 22 | 16 | 20.5 | 8500 | 7500 | HK1612 |
18 | - | HF1816 | 16 | 18 | 24 | 16 | 24.1 | 7500 | 7500 | HK1812 |
20 | - | HF2016 | 17 | 20 | 26 | 16 | 28.5 | 7000 | 6500 | HK2010 |
25 | - | HF2520 | 30 | 25 | 32 | 20 | 66 | 5500 | 5500 | HK2512 |
30 | - | HF3020 | 36 | 30 | 37 | 20 | 90 | 4500 | 4500 | HK3012 |
35 | - | HF3520 | 40 | 35 | 42 | 20 | 121 | 3900 | 3900 | HK3512 |
Bantalan rol jarum:
Bantalan rol jarum bantalan ditarik, HK, BK, HK 2RS, BK RS
Bantalan rol jarum cangkir ditarik, TA, TLA
Ditarik bantalan rol jarum jarum, SCE ukuran Inch, SM ...
Bantalan rol jarum bantalan ditarik, lengkap, F, MF
Kopling rol jarum jarum ditarik, HF, HFL
Rakitan rol jarum dan rongga, K, K ... ZW
Rakitan rol jarum dan kandang, gunakan batang KZK, KBK
Bantalan rol jarum tanpa cincin bagian dalam, NK, RNA, NKS
Bantalan rol jarum, NKI, NA
Bantalan rol jarum, flensa, tanpa cincin bagian dalam, RNAO, RNAO, ZW
Bantalan rol jarum, flensa, dengan cincin bagian dalam, NAO ... ZW
Bantalan rol jarum tanpa cincin bagian dalam, pelengkap lengkap, RNAV
Bantalan rol jarum dengan pelengkap cincin bagian dalam, NAV
Roller jarum dorong aksial dan rakitan sangkar, AXK, AXW
Roller jarum dorong aksial dan rakitan sangkar, ukuran inci TC
QC:
Kami memiliki proses lengkap untuk produksi dan jaminan kualitas untuk memastikan produk kami dapat memenuhi kebutuhan Anda. Dan kualitas kami dapat dibandingkan dengan pembuatan bantalan paling terkenal di Cina. kami memiliki teknologi yang sama. Seperti
1. Majelis
2. Tes windage
3. Pembersihan
4. Tes putar
5. Gemuk dan kelenjar
6. Inspeksi kebisingan
7. Inspeksi penampilan
8. Pencegahan karat
9. Kemasan produk
Pembayaran
1: T / T: 30% sebagai deposit dan saldo 70% setelah mendapatkan salinan B / L.
2: L / C (tidak bisa untuk bantalan bermerek.)
3: Diskusikan bersama antara pembeli dan pemasok.
Aplikasi:
Dear friend, setiap pertanyaan jangan ragu untuk menghubungi kami, mari belajar dan tumbuh bersama dalam melahirkan dunia!
Kontak Person: tiffany
Tel: +8615896477526