Detail produk:
|
Model: | L45449 | Weight(kg): | 0,111 |
---|---|---|---|
Ukuran: | 29 x 50.292 x 14.224mm | Membatasi kecepatan: | 14000 r / mnt |
Pelabuhan: | Shanghai | Jumlah Row: | Tunggal |
Peringkat beban dinamis dasar / C: | 26 KN | Peringkat beban statis dasar / C0: | 32,5 kN |
Cahaya Tinggi: | automotive wheel bearings,tapered roller thrust bearings |
L45449 bantalan rol tirus tunggal berkinerja bagus untuk suku cadang mesin
Deskripsi:
Model | L45449 |
Bahan bantalan | GCr15 / AISI52100 / 100Cr6 |
ID * OD * W (mm) | 29 x 50.292 x 14.224mm |
Jenis segel | perisai ganda |
Lead time | Stok atau 15-30days |
Berat (kg) | 0,111 |
Peringkat beban dinamis dasar / C | 26 kN |
Peringkat beban statis dasar / C0 | 32,5 kN |
Membatasi kecepatan | 14000 r / mnt |
Izin | C2, C0, C3, C4, C5 |
Tingkat Viberation | V1, V2, V3, V4 |
Peringkat presisi | P0, P6, P5, |
MOQ | Tidak ada MOQ |
Pelabuhan | Shanghai |
Lemak | Mobil polyrex EM, Kyodo Yushi SRL |
Syarat pembayaran | T / T, L / C |
Bantalan rol tirus umumnya digunakan untuk mendukung beban kombinasi terutama terdiri dari beban radial. Gelasnya dapat dipisah agar mudah dirakit. Selama pemasangan dan penggunaan, jarak radial dan jarak aksial dapat disesuaikan dan pemasangan preload dapat dilakukan.
Bantalan ini tidak mandiri dan biasanya disesuaikan secara aksial terhadap bantalan kedua yang dipasang dalam pengaturan gambar cermin. Bantalan yang diproduksi dari bahan khusus dapat ditawarkan untuk digunakan dalam kondisi ekstrem.
Gambar:
Bantalan no. | Dimensi Batas (mm) | Peringkat Beban Dasar (KN) | Bobot | |||||
d | D | T | B | C | Cr. | Kor. | (Kg) | |
LM11749 / LM11710 | 17.462 | 39.878 | 13.843 | 14.605 | 10.668 | 25.4 | 26 | 0,0858 |
LM11949 / LM11910 | 19.05 | 45.237 | 15.494 | 16.637 | 12.065 | 30.6 | 32 | 0,122 |
LM12749 / LM12710 | 21.987 | 45.237 | 15.494 | 16.637 | 12.065 | 30.1 | 34.6 | 0,116 |
LM12749 / LM12711 | 21.986 | 45.975 | 15.494 | 16.637 | 12.065 | 30.1 | 34.6 | 0,121 |
LM12748 / LM12710 | 21.43 | 45.237 | 15.494 | 16.637 | 12.065 | 30.1 | 34.6 | 0,118 |
LM67048 / LM67010 | 31.75 | 59.131 | 15.875 | 16.764 | 11.811 | 35.8 | 43.1 | 0,175 |
LM48548 / LM48510 | 34.925 | 65.088 | 18.034 | 18.288 | 13,97 | 48 | 58.5 | 0,25 |
LM78349A / LM78310A | 34.988 | 61.973 | 16.7 | 17 | 13.6 | 37 | 48 | 0,21 |
LM29748 / LM29710 | 38.1 | 65.088 | 18.034 | 18.288 | 13,97 | 42.9 | 56.5 | 0,247 |
LM29749 / LM29710 | 38.1 | 65.088 | 18.304 | 18.288 | 13,97 | 43.5 | 57 | 0,247 |
LM29749 / LM29711 | 38.1 | 65.088 | 19.812 | 18.288 | 15.748 | 42.9 | 56.5 | 0,23 |
LM300849 / LM300811 | 40.987 | 67.975 | 17.5 | 18 | 13.5 | 46 | 64.5 | 0,24 |
LM501349 / LM501310 | 41.275 | 73.431 | 19.558 | 19.812 | 14.732 | 57.8 | 73 | 0,33 |
LM501349 / LM501314 | 41.275 | 73.431 | 21.43 | 19.812 | 16.604 | 57.8 | 73 | 0,36 |
LM603049 / LM603011 | 45.242 | 77.788 | 19.842 | 19.842 | 15.08 | 57.1 | 73.5 | 0,37 |
LM603049 / LM603012 | 45.242 | 79.974 | 19.842 | 19.842 | 16.667 | 57.1 | 73.5 | 0,4 |
LM603049 / LM603014 | 45.242 | 77.788 | 21.43 | 19.842 | 15.08 | 57.1 | 73.5 | 0,38 |
LM102949 / LM102910 | 45.242 | 73.431 | 19.558 | 19.812 | 15.748 | 55.6 | 78.1 | 0,32 |
LM503349 / LM503310 | 45.987 | 74.975 | 18 | 18 | 14 | 52.6 | 74.6 | 0,3 |
LM104949 / LM104911 | 50.8 | 82.55 | 21.59 | 22.225 | 16.51 | 61.2 | 84.3 | 0,42 |
LM104949 / LM104912 | 50.8 | 82.931 | 21.59 | 22.225 | 16.51 | 69.5 | 94 | 0,43 |
L44643 / L44610 | 25.4 | 50.292 | 14.224 | 14.732 | 10.668 | 31.2 | 37 | 0,128 |
L44643S / L44611S | 25.4 | 50.292 | 14.224 | 14.732 | 10.668 | 26 | 30 | 0,128 |
L44649 / L44610 | 26.988 | 50.292 | 14.224 | 14.732 | 10.668 | 31.2 | 37 | 0,119 |
L45449 / L45410 | 29 | 50.292 | 14.224 | 14.732 | 10.668 | 28.9 | 37.2 | 0,113 |
L68149 / L68110 | 34.988 | 59.131 | 15.875 | 16.764 | 11.938 | 35.7 | 48.5 | 0,167 |
L68149 / L68111 | 34.988 | 59.975 | 15.875 | 16.764 | 11.938 | 35.7 | 48.5 | 0,175 |
L521949 / L521910 | 107.95 | 146.05 | 21.433 | 21.433 | 16.67 | 88.9 | 186 | 0,99 |
LL225794 / LL225710 | 127 | 165.895 | 18.258 | 17.462 | 13.495 | 83.5 | 153 | 0,92 |
Produk Utama kami:
Bantalan bola alur yang dalam
Bantalan bola linier
Bantal blok bantalan
Bantalan pelepas kopling
Bantalan rol silinder
Bantalan rol jarum
Bantalan dorong bola
Bantalan rol dorong
Bantalan rol bulat
Bantalan bola kontak sudut
Kemasan & Pengiriman;
Rincian Pengemasan
1, kemasan industri: tabung plastik + karton + pallet
2, kemasan komersial: kotak warna tunggal + karton + pallet
3, sesuai dengan kebutuhan pelanggan
Pembayaran
1: T / T: 30% sebagai deposit dan saldo 70% setelah mendapatkan salinan B / L.
2: L / C (tidak bisa untuk bantalan bermerek.)
3: Diskusikan bersama antara pembeli dan pemasok.
Dear friend, setiap pertanyaan jangan ragu untuk menghubungi kami, mari belajar dan tumbuh bersama dalam membawa dunia!
Kontak Person: tiffany
Tel: +8615896477526